2018年度青海省省属社会组织
年度检查结论公告
根据《中华人民共和国慈善法》《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《基金会管理条例》的规定,青海省民政厅会同各业务主管单位(行业主管部门)依法组织开展了2018年度省属社会组织年度检查工作。现将年度检查结论公告如下:
一、 社会团体(452家)
| 序号 | 单位名称 | 年检结论 |
| 1 | 青海省输血协会 | 合格 |
| 2 | 青海省南安商会 | 合格 |
| 3 | 青海省青年企业家协会 | 合格 |
| 4 | 青海省煤炭学会 | 合格 |
| 5 | 青海省煤炭工业协会 | 合格 |
| 6 | 青海省安徽商会 | 合格 |
| 7 | 青海热贡艺术协会 | 合格 |
| 8 | 青海省秸秆青贮技术服务协会 | 合格 |
| 9 | 青海省磨料磨具碳化硅行业协会 | 合格 |
| 10 | 青海省小额贷款公司协会 | 合格 |
| 11 | 青海省摔跤柔道协会 | 合格 |
| 12 | 青海省全民健身操舞协会 | 合格 |
| 13 | 青海省技术市场协会 | 合格 |
| 14 | 青海省文艺志愿者协会 | 合格 |
| 15 | 青海省建材工业协会 | 合格 |
| 16 | 青海省人民调解员协会 | 合格 |
| 17 | 青海省社会工作协会 | 合格 |
| 18 | 青海省门球运动协会 | 合格 |
| 19 | 青海省清真食品行业协会 | 合格 |
| 20 | 青海省司法鉴定协会 | 合格 |
| 21 | 青海省交通企业管理协会 | 合格 |
| 22 | 青海省台州(浙江)商会 | 合格 |
| 23 | 青海省羽毛球运动协会 | 合格 |
| 24 | 青海省环境保护产业协会 | 合格 |
| 25 | 青海省有机畜产品协会 | 合格 |
| 26 | 青海省成都(四川)商会 | 合格 |
| 27 | 青海省印刷协会 | 合格 |
| 28 | 青海省融资担保业协会 | 合格 |
| 29 | 青海省易经研究会 | 合格 |
| 30 | 青海省舞蹈家协会 | 合格 |
| 31 | 青海省音乐家协会 | 合格 |
| 32 | 青海兴旺爱心救助会 | 合格 |
| 33 | 青海省水利学会 | 合格 |
| 34 | 青海省太阳能发电行业协会 | 合格 |
| 35 | 青海省肢残人协会 | 合格 |
| 36 | 青海省田径运动协会 | 合格 |
| 37 | 青海省射箭运动联合会 | 合格 |
| 38 | 青海省党外知识分子联谊会 | 合格 |
| 39 | 青海省抗癌协会 | 合格 |
| 40 | 青海省海外联谊会 | 合格 |
| 41 | 青海省舞蹈竞技及舞蹈运动联合会 | 合格 |
| 42 | 青海省瑜伽运动协会 | 合格 |
| 43 | 青海省金融摄影家协会 | 合格 |
| 44 | 青海省江苏商会 | 合格 |
| 45 | 青海省射击运动协会 | 合格 |
| 46 | 青海省工程机械协会 | 合格 |
| 47 | 青海省水力发电工程学会 | 合格 |
| 48 | 青海省节能协会 | 合格 |
| 49 | 青海省农村专业技术协会 | 合格 |
| 50 | 青海省马术运动协会 | 合格 |
| 51 | 青海省浙江商会 | 合格 |
| 52 | 青海(浙江)金华商会 | 合格 |
| 53 | 青海省民办教育协会 | 合格 |
| 54 | 青海省武术协会 | 合格 |
| 55 | 青海省河南商会 | 合格 |
| 56 | 青海省东阳(浙江)商会 | 合格 |
| 57 | 青海省湖北商会 | 合格 |
| 58 | 青海省四川商会 | 合格 |
| 59 | 青海象雄天珠文化研究会 | 合格 |
| 60 | 青海省足球协会 | 合格 |
| 61 | 青海省酒店用品行业协会 | 合格 |
| 62 | 青海省动物学会 | 合格 |
| 63 | 青海省信鸽协会 | 合格 |
| 64 | 青海省因明学会 | 合格 |
| 65 | 青海省标准化协会 | 合格 |
| 66 | 青海省招商引资促进会 | 合格 |
| 67 | 青海省温州商会 | 合格 |
| 68 | 青海省《格萨尔》学会 | 合格 |
| 69 | 青海省蒙古族研究会 | 合格 |
| 70 | 青海省银行业协会 | 合格 |
| 71 | 青海省通信学会 | 合格 |
| 72 | 青海省质量检验协会 | 合格 |
| 73 | 青海省宗喀民间射箭歌舞协会 | 合格 |
| 74 | 青海省餐饮行业协会 | 合格 |
| 75 | 青海省湖南商会 | 合格 |
| 76 | 青海省土地估价师协会 | 合格 |
| 77 | 青海省集邮协会 | 合格 |
| 78 | 青海省证券业协会 | 合格 |
| 79 | 青海省冬虫夏草协会 | 合格 |
| 80 | 青海省家具销售行业协会 | 合格 |
| 81 | 青海省建筑节能协会 | 合格 |
| 82 | 青海省花卉协会 | 合格 |
| 83 | 青海省家电协会 | 合格 |
| 84 | 青海省总会计师协会 | 合格 |
| 85 | 青海省民族文化促进会 | 合格 |
| 86 | 青海省临海(浙江)商会 | 合格 |
| 87 | 青海省旅游摄影协会 | 合格 |
| 88 | 青海省康复医学会 | 合格 |
| 89 | 青海省包装技术协会 | 合格 |
| 90 | 青海省食品工业协会 | 合格 |
| 91 | 青海省南通(江苏)商会 | 合格 |
| 92 | 青海省农学会 | 合格 |
| 93 | 青海省铁道学会 | 合格 |
| 94 | 青海省甘肃商会 | 合格 |
| 95 | 青海省山东商会 | 合格 |
| 96 | 青海省特种设备协会 | 合格 |
| 97 | 青海省地理标志产业协会 | 合格 |
| 98 | 青海省农产品流通促进会 | 合格 |
| 99 | 青海省招标投标协会 | 合格 |
| 100 | 青海省汽车销售服务行业协会 | 合格 |
| 101 | 青海省盲人按摩学会 | 合格 |
| 102 | 青海省工艺美术协会 | 合格 |
| 103 | 青海省饭店烹饪协会 | 合格 |
| 104 | 青海省女企业家协会 | 合格 |
| 105 | 青海省汽车工程学会 | 合格 |
| 106 | 青海省健身气功协会 | 合格 |
| 107 | 青海省福建商会 | 合格 |
| 108 | 青海省藏医药学会 | 合格 |
| 109 | 青海省解剖学会 | 合格 |
| 110 | 青海省林木种苗行业协会 | 合格 |
| 111 | 青海省测绘与地理信息行业协会 | 合格 |
| 112 | 青海省典当行业协会 | 合格 |
| 113 | 青海省茶行业协会 | 合格 |
| 114 | 青海省园林绿化协会 | 合格 |
| 115 | 青海省商业联合会 | 合格 |
| 116 | 青海省乒乓球运动协会 | 合格 |
| 117 | 青海省建设监理协会 | 合格 |
| 118 | 青海省石油学会 | 合格 |
| 119 | 青海省会计学会 | 合格 |
| 120 | 青海省棋类运动协会 | 合格 |
| 121 | 青海省汽车摩托车运动协会 | 合格 |
| 122 | 青海省环境科学学会 | 合格 |
| 123 | 青海省体育舞蹈协会 | 合格 |
| 124 | 青海省河北商会 | 合格 |
| 125 | 青海省陕西商会 | 合格 |
| 126 | 青海省汽车流通协会 | 合格 |
| 127 | 青海省藏文古籍研究会 | 合格 |
| 128 | 青海省户外运动协会 | 合格 |
| 129 | 青海省网球运动协会 | 合格 |
| 130 | 青海省高尔夫球运动协会 | 合格 |
| 131 | 青海省电力行业协会 | 合格 |
| 132 | 青海省诸暨(浙江)商会 | 合格 |
| 133 | 青海省爱国拥军促进会 | 合格 |
| 134 | 青海省回医药研究会 | 合格 |
| 135 | 青海省水利工程协会 | 合格 |
| 136 | 青海省桥牌运动协会 | 合格 |
| 137 | 青海省医院协会 | 合格 |
| 138 | 青海省通信行业协会 | 合格 |
| 139 | 青海省质量管理协会 | 合格 |
| 140 | 青海省地质学会 | 合格 |
| 141 | 青海省工程咨询协会 | 合格 |
| 142 | 青海省摄影家协会 | 合格 |
| 143 | 青海省医师协会 | 合格 |
| 144 | 青海省广告协会 | 合格 |
| 145 | 青海省内蒙古商会 | 合格 |
| 146 | 青海省影视艺术家协会 | 合格 |
| 147 | 青海省心理咨询师协会 | 合格 |
| 148 | 青海省高等教育学会 | 合格 |
| 149 | 青海省野生动植物保护协会 | 合格 |
| 150 | 青海物流与采购联合会 | 合格 |
| 151 | 青海省菏泽(山东)商会 | 合格 |
| 152 | 青海省养老服务协会 | 合格 |
| 153 | 青海省拍卖行业协会 | 合格 |
| 154 | 青海省生态摄影协会 | 合格 |
| 155 | 青海省心理学会 | 合格 |
| 156 | 青海省体育民族舞蹈研究会 | 合格 |
| 157 | 青海雪域慈善救助会 | 合格 |
| 158 | 青海省健美操健身健美协会 | 合格 |
| 159 | 青海省爱心志愿者协会 | 合格 |
| 160 | 青海省气象学会 | 合格 |
| 161 | 青海省民慈救助会 | 合格 |
| 162 | 青海省MBA学会 | 合格 |
| 163 | 青海省三江源生态环境保护协会 | 合格 |
| 164 | 青海省安全生产协会 | 合格 |
| 165 | 青海省心理咨询协会 | 合格 |
| 166 | 青海省公共安全技术防范协会 | 合格 |
| 167 | 青海省睡眠研究会 | 合格 |
| 168 | 青海省光彩事业促进会 | 合格 |
| 169 | 青海省法官协会 | 合格 |
| 170 | 青海省家庭服务业协会 | 合格 |
| 171 | 青海省商贸促进会 | 合格 |
| 172 | 青海省演出娱乐行业协会 | 合格 |
| 173 | 青海省侨商联合会 | 合格 |
| 174 | 青海省唐卡艺术协会 | 合格 |
| 175 | 青海省环境教育协会 | 合格 |
| 176 | 青海省广东商会 | 合格 |
| 177 | 青海省青少年体育运动协会 | 合格 |
| 178 | 青海省预防医学会 | 合格 |
| 179 | 青海省农业技术推广协会 | 合格 |
| 180 | 青海省药学会 | 合格 |
| 181 | 青海省建筑防水行业协会 | 合格 |
| 182 | 青海省无线电测向和定向运动协会 | 合格 |
| 183 | 青海河湟文学学会 | 合格 |
| 184 | 青海省医学会 | 合格 |
| 185 | 青海省民营企业协会 | 合格 |
| 186 | 青海省搏击运动协会 | 合格 |
| 187 | 青海省自行车运动协会 | 合格 |
| 188 | 青海省临沂(山东)商会 | 合格 |
| 189 | 青海省保险学会 | 合格 |
| 190 | 青海省保险行业协会 | 合格 |
| 191 | 青海防沙治沙暨沙产业协会 | 合格 |
| 192 | 青海省计算机学会 | 合格 |
| 193 | 青海省体育科学学会 | 合格 |
| 194 | 青海省私营企业发展协会 | 合格 |
| 195 | 青海省企业联合会 | 合格 |
| 196 | 青海省观赏石协会 | 合格 |
| 197 | 青海省民营企业文化协会 | 合格 |
| 198 | 青海省林学会 | 合格 |
| 199 | 青海省书法家协会 | 合格 |
| 200 | 青海省基层法律服务工作者协会 | 合格 |
| 201 | 青海省楹联学会 | 合格 |
| 202 | 青海省青年志愿者协会 | 合格 |
| 203 | 青海省快递协会 | 合格 |
| 204 | 青海省山西商会 | 合格 |
| 205 | 青海省奶业协会 | 合格 |
| 206 | 青海省拳击运动协会 | 合格 |
| 207 | 青海省美容美发行业协会 | 合格 |
| 208 | 青海省民俗学会 | 合格 |
| 209 | 青海省口腔医学会 | 合格 |
| 210 | 青海省福州(福建)商会 | 合格 |
| 211 | 青海省上海商会 | 合格 |
| 212 | 青海省残疾人企业协会 | 合格 |
| 213 | 青海省民族书画家协会 | 合格 |
| 214 | 青海省企业培训师协会 | 合格 |
| 215 | 青海省交通会计学会 | 合格 |
| 216 | 青海省非公经济企业创业协会 | 合格 |
| 217 | 青海省艺友会 | 合格 |
| 218 | 青海省妇幼保健协会 | 合格 |
| 219 | 青海省锂镁产业创新协会 | 合格 |
| 220 | 青海省企业信用协会 | 合格 |
| 221 | 青海省酒类行业协会 | 合格 |
| 222 | 青海省道路运输协会 | 合格 |
| 223 | 青海省保健食品行业协会 | 合格 |
| 224 | 青海省老干部射箭协会 | 合格 |
| 225 | 青海省空竹运动协会 | 基本合格 |
| 226 | 青海省街舞运动协会 | 基本合格 |
| 227 | 青海省金融业协会 | 基本合格 |
| 228 | 青海省渔业协会 | 基本合格 |
| 229 | 青海省重庆商会 | 基本合格 |
| 230 | 青海省农牧业产业化龙头企业协会 | 基本合格 |
| 231 | 青海省内部审计师协会 | 基本合格 |
| 232 | 青海省审计学会 | 基本合格 |
| 233 | 青海公安文学艺术联合会 | 基本合格 |
| 234 | 青海关公文化促进会 | 基本合格 |
| 235 | 青海省农牧民体育协会 | 基本合格 |
| 236 | 青海省畜牧兽医学会 | 基本合格 |
| 237 | 青海省老年人体育协会 | 基本合格 |
| 238 | 青海省体育总会 | 基本合格 |
| 239 | 青海省残疾人康复协会 | 基本合格 |
| 240 | 青海省大兴源爱心救助会 | 基本合格 |
| 241 | 青海省物业管理协会 | 基本合格 |
| 242 | 青海省东格尔慈爱会 | 基本合格 |
| 243 | 青海省农业生产资料流通协会 | 基本合格 |
| 244 | 青海省登山协会 | 基本合格 |
| 245 | 青海省职业技能鉴定行业协会 | 基本合格 |
| 246 | 青海省盐业协会 | 基本合格 |
| 247 | 青海清华校友会 | 基本合格 |
| 248 | 青海省湿地保护协会 | 基本合格 |
| 249 | 青海省土地学会 | 基本合格 |
| 250 | 青海省自驾游协会 | 基本合格 |
| 251 | 青海省社会体育指导员协会 | 基本合格 |
| 252 | 青海省种子协会 | 基本合格 |
| 253 | 青海省环境监测协会 | 基本合格 |
| 254 | 青海省旅游协会 | 基本合格 |
| 255 | 青海宗喀巴文化艺术研究会 | 基本合格 |
| 256 | 青海省地震学会 | 基本合格 |
| 257 | 青海省妇女手工制品协会 | 基本合格 |
| 258 | 青海省人力资源行业协会 | 基本合格 |
| 259 | 青海省代理记账协会 | 基本合格 |
| 260 | 青海省冬泳运动协会 | 基本合格 |
| 261 | 青海省排球运动协会 | 基本合格 |
| 262 | 青海省注册税务师协会 | 基本合格 |
| 263 | 青海省跆拳道运动协会 | 基本合格 |
| 264 | 青海省税务学会 | 基本合格 |
| 265 | 青海省房地产业协会 | 基本合格 |
| 266 | 青海省粮食行业协会 | 基本合格 |
| 267 | 青海省农畜产品营销协会 | 基本合格 |
| 268 | 青海省鞭陀运动协会 | 基本合格 |
| 269 | 青海省人民政协理论研究会 | 基本合格 |
| 270 | 青海省中华小记者活动指导委员会 | 基本合格 |
| 271 | 青海省烟花爆竹行业协会 | 基本合格 |
| 272 | 青海省建筑业协会 | 基本合格 |
| 273 | 青海省勘察设计协会 | 基本合格 |
| 274 | 青海民族文学翻译协会 | 基本合格 |
| 275 | 青海省伊斯兰教协会 | 基本合格 |
| 276 | 青海省测绘地理信息学会 | 基本合格 |
| 277 | 青海省茶叶流通协会 | 基本合格 |
| 278 | 青海省统战理论研究会 | 基本合格 |
| 279 | 中油青海销售会计学会 | 基本合格 |
| 280 | 青海省数学学会 | 基本合格 |
| 281 | 青海省建设工程造价管理协会 | 基本合格 |
| 282 | 青海省珠算心算学会 | 基本合格 |
| 283 | 青海省注册会计师协会(青海省资产评估协会) | 基本合格 |
| 284 | 青海省燃气协会 | 基本合格 |
| 285 | 青海省印章行业协会 | 基本合格 |
| 286 | 青海省矿产开发学会 | 基本合格 |
| 287 | 青海省金融学会 | 基本合格 |
| 288 | 青海省珠宝玉石首饰行业协会 | 基本合格 |
| 289 | 青海省藏医药协会 | 基本合格 |
| 290 | 青海省律师协会 | 基本合格 |
| 291 | 青海经济林协会 | 基本合格 |
| 292 | 青海省草原学会 | 基本合格 |
| 293 | 青海省教育学会 | 基本合格 |
| 294 | 青海省富硒产业协会 | 基本合格 |
| 295 | 青海明轮藏传建筑文化研究会 | 基本合格 |
| 296 | 青海省厨具行业协会 | 基本合格 |
| 297 | 青海省电力公司职工文体协会 | 基本合格 |
| 298 | 青海省城市金融学会 | 基本合格 |
| 299 | 青海省钱币学会 | 基本合格 |
| 300 | 青海省黑枸杞协会 | 基本合格 |
| 301 | 青海省老年摄影家协会 | 基本合格 |
| 302 | 青海省化工协会 | 基本合格 |
| 303 | 青海省警察协会 | 基本合格 |
| 304 | 青海省基督教协会 | 基本合格 |
| 305 | 青海省技术创新方法学会 | 基本合格 |
| 306 | 青海省戏剧家协会 | 基本合格 |
| 307 | 青海省铁合金行业协会 | 基本合格 |
| 308 | 青海省植物学会 | 基本合格 |
| 309 | 青海省生态学会 | 基本合格 |
| 310 | 青海省空手道协会 | 基本合格 |
| 311 | 青海省光电行业协会 | 基本合格 |
| 312 | 青海省土木建筑学会 | 基本合格 |
| 313 | 青海省毽球协会 | 基本合格 |
| 314 | 青海省护理学会 | 基本合格 |
| 315 | 青海省职业经理人协会 | 基本合格 |
| 316 | 青海省广播电视协会 | 基本合格 |
| 317 | 青海台球协会 | 基本合格 |
| 318 | 青海省蜂产品出口协会 | 基本合格 |
| 319 | 青海省保安协会 | 基本合格 |
| 320 | 青海省丹桑民间传统射箭协会 | 基本合格 |
| 321 | 青海省归国留学人员联谊会 | 基本合格 |
| 322 | 青海省民族语文翻译工作者协会 | 基本合格 |
| 323 | 青海省钓鱼协会 | 基本合格 |
| 324 | 青海省土族研究会 | 基本合格 |
| 325 | 青海省电灶行业协会 | 基本合格 |
| 326 | 青海省公路学会 | 基本合格 |
| 327 | 青海省江河源环境保护促进会 | 基本合格 |
| 328 | 青海省混凝土行业协会 | 基本合格 |
| 329 | 青海省计量测试学会 | 基本合格 |
| 330 | 青海野生动物摄影协会 | 基本合格 |
| 331 | 青藏高原国际汽车机器人运动协会 | 基本合格 |
| 332 | 青海省女法官协会 | 基本合格 |
| 333 | 青海省奇石文化协会 | 基本合格 |
| 334 | 青海省新闻学会 | 基本合格 |
| 335 | 青海省档案学会 | 基本合格 |
| 336 | 青海省收藏家协会 | 基本合格 |
| 337 | 青海省手工艺艺术品协会 | 基本合格 |
| 338 | 青海省期刊音像(电子)协会 | 基本合格 |
| 339 | 青海省光伏行业协会 | 基本合格 |
| 340 | 青海省青少年科技辅导员协会 | 基本合格 |
| 341 | 青海省科研会计学会 | 基本合格 |
| 342 | 青海省科技企业孵化器协会 | 基本合格 |
| 343 | 青海省外商投资企业协会 | 基本合格 |
| 344 | 青海省城乡规划协会 | 基本合格 |
| 345 | 青海省图书馆学会 | 基本合格 |
| 346 | 青海省越野漫跑运动协会 | 基本合格 |
| 347 | 青海省少先队工作学会 | 基本合格 |
| 348 | 青海省路跑运动协会 | 基本合格 |
| 349 | 青海省企业家协会 | 基本合格 |
| 350 | 青海省江西商会 | 基本合格 |
| 351 | 青海省传统文化研究会 | 基本合格 |
| 352 | 青海省科学技术情报学会 | 基本合格 |
| 353 | 西部矿业集团有限公司科学技术协会 | 基本合格 |
| 354 | 青海省水利水电勘测设计协会 | 基本合格 |
| 355 | 青海省小水电协会 | 基本合格 |
| 356 | 青海省公证协会 | 基本合格 |
| 357 | 青海省消防协会 | 基本合格 |
| 358 | 青海省中共党史学会 | 基本合格 |
| 359 | 青海省党的建设研究会 | 基本合格 |
| 360 | 青海省蜂产品协会 | 基本合格 |
| 361 | 青海省对外经济贸易会计学会 | 基本合格 |
| 362 | 青海省国土资源系统摄影爱好者协会 | 基本合格 |
| 363 | 青海诗词学会 | 基本合格 |
| 364 | 青海省无人机运动协会 | 基本合格 |
| 365 | 青海藏族研究会 | 基本合格 |
| 366 | 青海省少数民族体育协会 | 基本合格 |
| 367 | 青海省藏餐餐饮协会 | 基本合格 |
| 368 | 青海省教育会计统计学会 | 基本合格 |
| 369 | 青海省国际文化经济交流协会 | 基本合格 |
| 370 | 青海省美术家协会 | 基本合格 |
| 371 | 青海婚庆礼仪行业协会 | 基本合格 |
| 372 | 青海省民间文艺家协会 | 基本合格 |
| 373 | 青海省打击乐协会 | 基本合格 |
| 374 | 青海省海鸥体育运动协会 | 基本合格 |
| 375 | 青海省人民对外友好协会 | 基本合格 |
| 376 | 青海省体育新闻工作者协会 | 基本合格 |
| 377 | 青海省遥感学会 | 基本合格 |
| 378 | 青海省检察官协会 | 基本合格 |
| 379 | 青海省汽车配件用品协会 | 基本合格 |
| 380 | 青海省拉面产业行业协会 | 基本合格 |
| 381 | 青海省烟草学会 | 基本合格 |
| 382 | 青海省思想政治工作研究会 | 基本合格 |
| 383 | 青海省交通职工思想政治工作研究会 | 基本合格 |
| 384 | 青海省硬笔书法家协会 | 基本合格 |
| 385 | 青海省海峡两岸交流促进会 | 基本合格 |
| 386 | 青海省青台交流促进会 | 基本合格 |
| 387 | 青海省营销策划行业协会 | 基本合格 |
| 388 | 青海省拓展运动协会 | 基本合格 |
| 389 | 青海省永嘉(浙江)商会 | 基本合格 |
| 390 | 青海省美发美容保健协会 | 基本合格 |
| 391 | 青海省残疾人体育协会 | 基本合格 |
| 392 | 青海省残疾人事业新闻宣传促进会 | 基本合格 |
| 393 | 青海省电子商务协会 | 基本合格 |
| 394 | 青海省女科技工作者协会 | 基本合格 |
| 395 | 青海省水土保持学会 | 基本合格 |
| 396 | 青海省商会 | 基本合格 |
| 397 | 青海省检察官文学艺术联合会 | 基本合格 |
| 398 | 青海省女医师协会 | 基本合格 |
| 399 | 青海省中医药学会 | 基本合格 |
| 400 | 青海省殡葬协会 | 基本合格 |
| 401 | 青海省物联网协会 | 基本合格 |
| 402 | 青海省冰雪运动协会 | 基本合格 |
| 403 | 青海省个体私营经济协会 | 基本合格 |
| 404 | 青海省社会组织发展促进会 | 基本合格 |
| 405 | 青海省延安精神研究会 | 基本合格 |
| 406 | 青海省钢结构行业协会 | 基本合格 |
| 407 | 青海省新闻摄影学会 | 基本合格 |
| 408 | 青海省就业促进会 | 基本合格 |
| 409 | 青海省西宁经济开发区东川工业园区消费者协会 | 基本合格 |
| 410 | 青海省宁夏中房集团西宁爱心促进会 | 基本合格 |
| 411 | 青海省航模科技运动协会 | 基本合格 |
| 412 | 青海省篮球运动协会 | 基本合格 |
| 413 | 青海省学生体育协会 | 基本合格 |
| 414 | 青海省文艺评论家协会 | 基本合格 |
| 415 | 青海省金融会计学会 | 基本合格 |
| 416 | 青海省反邪教协会 | 基本合格 |
| 417 | 青海省实验动物协会 | 基本合格 |
| 418 | 青海省认证认可协会 | 基本合格 |
| 419 | 青海省道教协会 | 基本合格 |
| 420 | 青海省佛教协会 | 基本合格 |
| 421 | 青海生态文化协会 | 基本合格 |
| 422 | 青海省青年科技工作者协会 | 基本合格 |
| 423 | 青海省青海湖景区个体私营经济协会 | 基本合格 |
| 424 | 青海省校园足球运动协会 | 基本合格 |
| 425 | 青海省行政管理学会 | 基本合格 |
| 426 | 青海省妇女问题研究会 | 基本合格 |
| 427 | 青海出入境检验检疫协会 | 不合格 |
| 428 | 青海省陈式心意混元太极拳研究会 | 不合格 |
| 429 | 青海省轮滑运动协会 | 不合格 |
| 430 | 青海省东川工业园区个体私营经济协会 | 不合格 |
| 431 | 青海省职业教育与成人教育协会 | 不合格 |
| 432 | 青海省民间收藏协会 | 不合格 |
| 433 | 青海省互联网协会 | 不合格 |
| 434 | 青海省酒文化协会 | 不合格 |
| 435 | 青海省工运研究会 | 不合格 |
| 436 | 青海枸杞科学种植协会 | 不合格 |
| 437 | 青海省地方志研究会 | 不合格 |
| 438 | 青海省陨石收藏家协会 | 不合格 |
| 439 | 青海省枸杞协会 | 不合格 |
| 440 | 青海省油菜籽协会 | 不合格 |
| 441 | 青海省教育国际交流协会 | 不合格 |
| 442 | 青海省国际商会 | 不合格 |
| 443 | 青海省文化馆协会 | 不合格 |
| 444 | 青海省格桑花救助会 | 已年报 |
| 445 | 青海省回族撒拉族救助会 | 已年报 |
| 446 | 青海省慈善总会 | 已年报 |
| 447 | 青海省儿童福利协会 | 已年报 |
| 448 | 青海高远慈善帮扶救助会 | 已年报 |
| 449 | 青海省癌症康复协会 | 已年报 |
| 450 | 青海省福源慈善协会 | 已年报 |
| 451 | 青海省岗骏爱心慈善协会 | 已年报 |
| 452 | 青海省光明慈善爱心救助会 | 已年报 |
二、 民办非企业单位(198家)
| 1 | 青海武术院 | 合格 |
| 2 | 青海省佛教文化研究中心 | 合格 |
| 3 | 青海药事咨询培训中心 | 合格 |
| 4 | 青海省国际人才交流中心 | 合格 |
| 5 | 青海宁训古筝艺术培训中心 | 合格 |
| 6 | 青海省国际经济合作促进中心 | 合格 |
| 7 | 青海可再生能源研究所 | 合格 |
| 8 | 环青海湖民族体育圈管理中心 | 合格 |
| 9 | 青海省藏V德噶尔民族文化艺术中心 | 合格 |
| 10 | 青海藏医药文化博物馆 | 合格 |
| 11 | 青海省佛教协会佛教文化人才培训中心 | 合格 |
| 12 | 青海省慧灵智障人士社区服务工作站 | 合格 |
| 13 | 青海经典传媒研究发展中心 | 合格 |
| 14 | 青海卡哇诺贝藏文化发展中心 | 合格 |
| 15 | 青海省信用调查评估中心 | 合格 |
| 16 | 青海省康信文化艺术交流中心 | 合格 |
| 17 | 青海青唐文化传播中心 | 合格 |
| 18 | 青海恒睿商务职业培训学校 | 合格 |
| 19 | 青海江源民族书画院 | 合格 |
| 20 | 青海昆仑文化传播中心 | 合格 |
| 21 | 青海省冶金工业职业技能鉴定站 | 合格 |
| 22 | 青海省冶金工业技工学校 | 合格 |
| 23 | 青海瑞源藏毯生产力促进中心 | 合格 |
| 24 | 青海省山鹰户外拓展训练俱乐部 | 合格 |
| 25 | 青海省汽车机械工业技工学校 | 合格 |
| 26 | 青海锦铭职业培训学校 | 合格 |
| 27 | 青海友联职业技术培训学校 | 合格 |
| 28 | 青海德仁心理健康研究院 | 合格 |
| 29 | 青海昆仑纺织技工学校 | 合格 |
| 30 | 青海天佑德自行车俱乐部 | 合格 |
| 31 | 青海省泽德社会工作发展中心 | 合格 |
| 32 | 西宁外籍人员子女学校 | 合格 |
| 33 | 青海航源工贸技工学校 | 合格 |
| 34 | 青海时代职业技能培训学校 | 合格 |
| 35 | 青海新千国际冬虫夏草文化博物馆 | 合格 |
| 36 | 青海睿英职业技能培训学校 | 合格 |
| 37 | 青海省心理咨询研究中心 | 合格 |
| 38 | 青海藏文化馆 | 合格 |
| 39 | 青海华晨职业技能培训学校 | 合格 |
| 40 | 青海明心书院 | 合格 |
| 41 | 青海山水职业技能培训学校 | 合格 |
| 42 | 青海省青越人力资源开发研究中心 | 合格 |
| 43 | 青海省青越餐饮文化与发展研究中心 | 合格 |
| 44 | 青海省昕原救助中心 | 合格 |
| 45 | 青海永录藏文化艺术博物馆 | 合格 |
| 46 | 青海中山商务培训学校 | 合格 |
| 47 | 青海威纳业余体育技能培训中心 | 合格 |
| 48 | 青海天湖高原蕈菌研究所 | 合格 |
| 49 | 青海省乐平社会工作服务中心 | 合格 |
| 50 | 青海逸青书画培训中心 | 合格 |
| 51 | 青海省青协饮食服务国家职业技能鉴定所 | 合格 |
| 52 | 青海省立诚交通运输培训中心 | 合格 |
| 53 | 青海省春风促进就业培训中心 | 合格 |
| 54 | 青海博源文化产业发展研究院 | 合格 |
| 55 | 青海长江书画摄影艺术研究院 | 合格 |
| 56 | 青海省卓越顾客满意调查中心 | 合格 |
| 57 | 青海省金盾保安职业培训学校 | 合格 |
| 58 | 青海省夏都志愿者服务中心 | 合格 |
| 59 | 青海省三智唐卡职业技能培训学校 | 合格 |
| 60 | 青海天路赛鸽俱乐部 | 合格 |
| 61 | 青海德音心理教育研究院 | 合格 |
| 62 | 青海省心中的歌艺术团 | 合格 |
| 63 | 青海聚贤书画院 | 合格 |
| 64 | 青海羱羝剧艺社 | 合格 |
| 65 | 青海新元雕塑院 | 合格 |
| 66 | 青海永录藏传佛教文化艺术研究中心 | 合格 |
| 67 | 青海省江源拍客影像传播中心 | 合格 |
| 68 | 青海自强盲人按摩实训中心 | 合格 |
| 69 | 青海惠民社会工作研究发展中心 | 合格 |
| 70 | 青海爱心之帆志愿者服务中心 | 合格 |
| 71 | 青海省锦宏饭店业服务业职业培训学校 | 合格 |
| 72 | 青海雪域书画摄影艺术研究院 | 合格 |
| 73 | 青海省天湖画院 | 合格 |
| 74 | 青海血友之家罕见病关爱中心 | 合格 |
| 75 | 青海新月志愿者服务中心 | 合格 |
| 76 | 青海上善生物科学院 | 合格 |
| 77 | 青海省癌症康复俱乐部 | 合格 |
| 78 | 青海省中联职业培训学校 | 合格 |
| 79 | 青海仁和按摩康复医院 | 合格 |
| 80 | 青海高源发展研究院 | 合格 |
| 81 | 青海先锋紧急救援中心 | 合格 |
| 82 | 青海缘睿企业人力资源职业培训学校 | 合格 |
| 83 | 青海彩虹塔心智障碍儿童服务中心 | 合格 |
| 84 | 青海新丝路回医药研究院 | 合格 |
| 85 | 青海重走青春户外运动俱乐部 | 合格 |
