今天是:
:

组织动态
当前位置:首页 > 新闻资讯 > 通知公告

2014年行业协会商会符合评估条件单位名单及时间安排表

日期:2014-10-27 00:00:00 浏览:


各行业协会商会:

经省民间组织管理局对全省性112家行业协会商会所报“三项”资料予以审核,以下单位符合2014年行业协会商会评估条件,现将符合评估条件的单位名单及评估时间安排表予以公布,请符合条件的行业协会商会做好评估准备工作,按该时间表予以接受评估,过期按自动放弃对待


青海省民管局
2014年10月27日


序号   时间安排    行业协会名称  联系人  联系电话   评估人员
  第一组        
1 10月28日 省勘察设计协会   13897281697  
2 10月29日 青海省农产品流通促进会   18997188780  
3 10月30日 青海省金融业协会   8213102  
4 10月31日 青海省汽车销售服务行业协会   13909782866  
5  11月3日 青海省招标投标协会   13897419329  
6 11月4日 青海省公共安全技术防范协会   13897218009  
7 11月5日 青海省家电协会   13909783775  
8 11月6日 青海省企业信用协会   18997480689  
9 11月7日 青海省茶叶流通协会   13909787966  
10 11月10日 青海省盐业协会   13897281119  
11 11月11日 青海省唐卡艺术协会   13639735045  
12 11月12日 省质量管理协会   6161718、6161719  
13 11月13日 省烹饪协会   13997156307  
14 11月14日 省饭店协会   13997156307  
15 11月17日 青海省富硒产业协会   13997066422  
序号   时间安排    行业协会名称  联系人  联系电话   评估人员
  第二组        
16 10月28日 省标准化协会   13997193682  
17 10月29日 省保险行业协会   13709714546;6268618  
18 10月30日 省集邮协会   13619717166  
19 10月31日 省通信行业协会   13909713083  
20 11月3日   省美容美发保健协会   13997156307  
21 11月4日 省野生动植物保护协会   6365029  
22 11月5日 青海省建筑节能与墙体材料革新协会   6115007  
23 11月6日 省银行业协会   18697177062  
24 11月7日 省特种设备协会   13909785715  
25 11月10日 省化工协会   13909710587  
26 11月11日 省环境保护产业协会   8130022  
27 11月12日 青海省建材工业协会   13639788738  
28 11月13日 青海省国际商会   6116381  
29 11月14日 青海证券业协会   13519779936  
30 11月17日 省旅游协会   13139057905  
31 11月18日 青海省园林绿化协会   6146183  
  第三组        
32 10月28日 青海省粮食行业协会   13997090626  
33 10月29日 青海省妇女手工制品协会   13086296916  
34 10月30日 青海防沙治沙暨沙产业协会   13709754649  
35 10月31日 青海省安全生产协会   6304316  
36 11月3日 青海省建设工程造价管理协会   6152349  
37 11月4日 青海省青海湖景区个体私营经济协会   18997186811  
序号   时间安排    行业协会名称  联系人  联系电话   评估人员
38 11月5日 省注册会计师协会   13709758098;6133000  
39 11月6日 青海省资产评估协会   13709758098;6133000  
40 11月7日 青海省人才交流协会   6168517  
41 11月10日 青海物流与采购联合会   5507325  
42 11月11日 省建筑业协会   6150345;6146533  
43 11月12日 省互联网协会   13909716979  
44 11月13日 青海省城乡规划协会   6146472  
45 11月14日 青海省质量检验协会   6161727  
46 11月17日 青海汽车流通协会   6366090  
47 11月18日 青海省工艺美术协会   13897586336;8149709