今天是:
:

组织动态
当前位置:首页 > 新闻资讯 > 通知公告

2018年中央财政支持社会组织参与社会服务项目评审分数公示

日期:2018-03-22 00:00:00 浏览:

    根据2018年3月21日中央财政支持社会组织参与社会服务项目专家评审结果,现将各参评单位分数公示如下,如有异议,请于2018年3月23日上午12:00之前向我局反馈,逾期视为无异议。
A类
名次 单位名称 项目类别 分数1 分数2 分数3 分数4 分数5 总分 平均分
1 青海省回族撒拉族救助会 A 81 81 97 86.5 93 438.5 87.7
2 大通县新庄镇中心幼儿园 A 73.5 87 96 97 80 433.5 86.7
3 大通县桥头镇中心幼儿园 A 72 77.5 96 94 84 423.5 84.7
4 青海省心理咨询协会 A 77.5 83 93 83 84.5 421 84.2
5 青海省藏医药学会 A 76.5 96 84 88.5 74 419 83.8
6 青海省儿童福利协会 A 71 74.5 94 79.5 96 415 83
7 青海血友之家罕见病关爱中心 A 75.5 76 96.5 80 87 415 83
8 民和回族土族自治县孝康养老服务中心 A 80 72.5 83.5 81 94.5 411.5 82.3
9 青海省昕原救助中心 A 70 75 92 76.5 98 411.5 82.3
10 青海彩虹塔心智障碍儿童服务中心 A 76 73 73 95 92.5 409.5 81.9
11 民和回族土族自治县三川养老服务中心 A 73 73 96.8 76 88 406.8 81.36
12 互助土族自治县早康残疾人托养院 A 73.5 68 95 79.5 90.5 406.5 81.3
13 青海三江源社会工作服务中心 A 79 65 96 76 90 406 81.2
14 乐都区元太种养殖协会 A 71.5 68 92 91 83.5 406 81.2
15 大通县桦林中心幼儿园 A 77 75 74 96.1 83.5 405.6 81.12
16 大通县星月社会工作服务中心 A 61 75 90 96 76.5 398.5 79.7
17 西宁市城北区民族福利院 A 72 84.5 96 65 76 393.5 78.7
18 格尔木市盲人按摩中心 A 72.5 69 87 96 66.5 391 78.2
19 大通县宝宝乐幼儿园 A 72 67 91.6 73 86.5 390.1 78.02
20 互助土族自治县延林肉养殖协会 A 72 74 84.5 89 70.5 390 78
21 青海省芝英社会工作服务中心 A 75 71 93.1 71 79.5 389.6 77.92
22 循化撒拉族自治县惠康养老院 A 72 95 67 83 70 387 77.4
23 黄南州布达拉热贡艺术职业培训学校 A 76.5 75.5 81.8 62 87.5 383.3 76.66
24 海西州青海油田爱心公益协会 A 65 85.5 65 72.5 93.5 381.5 76.3
25 青海慧灵智障人士社区服务工作站 A 70 86 76.5 78 69 379.5 75.9
26 青海欣驿心理咨询服务中心 A 61 68 88 65 88 370 74
27 贵南县情韵民间曲艺协会 A 69 80 67 62 85 363 72.6
28 民和回族土族自治县纳顿艺术研究会 A 86.5 64 81.5 66 63 361 72.2
29 共和县恒德家政服务网络中心 A 70.5 67 70.5 82 60 350 70
B类
名次 单位名称 项目类别 分数1 分数2 分数3 分数4 分数5 总分 平均分
1 神华公益基金会 B 89 68.8 84 80 85 406.8 81.36
2 青海恒生长者照护服务中心 B 93 73.1 76 81 78 401.1 80.22
3 西宁市城西区温馨阳光托老所 B 82 78 84 77 80 401 80.2
4 青海格桑花教育救助会 B 76 80.7 75 81 83 395.7 79.14
5 青海省心理咨询研究中心 B 66 79.5 92 76 78 391.5 78.3
6 玉树州热哇慈善会 B 81 71 80 85.3 63 380.3 76.06
7 西宁市心之源心理健康服务中心 B 60 68.5 83 88 77 376.5 75.3
8 格尔木博爱医院 B 68 73.3 80 76 70 367.3 73.46
9 青海妇女儿童发展基金会 B 82 74.5 70 73 67 366.5 73.3
10 青海省年保玉则慈善基金会 B 77 76.5 71 76 63 363.5 72.7
11 玉树州慈善会 B 66 73.8 77 68 78 362.8 72.56
12 乐都区统成养殖协会 B 84 70.2 63 73 71 361.2 72.24
13 海南州三江职业培训学校 B 65 82 65 68 78.7 358.7 71.74
14 贵南县仁爱智明孤儿福利职业学校 B 82.5 59 72 68 72 353.5 70.7
15 中国煤矿尘肺病防治基金会 B 84 75 35 82 76 352 70.4
16 格尔木市新苗寄宿制学校 B 64 77 67 75 69 352 70.4
17 青海缘杰心生健康研究院 B 71 60.5 71 72 72 346.5 69.3
18 共和县海纳居家养老服务中心 B 72 62 77 70.6 64 345.6 69.12
19 西宁市城北区光彩居家养老服务中心 B 71 69.7 73 75 52 340.7 68.14
20 贵南县森多黄沙头赛吉梅朵幼儿园 B 68 70 73 61 68 340 68
21 贵德县河东乡蓝天幼儿园 B 65 71.6 78 56 69 339.6 67.92
22 大通县万鑫源养老服务中心 B 79 70.3 45 74 71 339.3 67.86
23 大通县夕阳红社会养老服务中心 B 69 70 70 74 56 339 67.8
24 兴海县东格尔居家养老服务中心 B 70 58 71.5 74 65 338.5 67.7
25 互助土族自治县夕阳红老年人服务协会 B 85 62.5 64 77 48 336.5 67.3
26 青海省雪域仁济慈善基金会 B 74 70.1 55 76 58 333.1 66.62
27 德令哈市福音艺术培训中心 B 78 70 59 63 62 332 66.4
28 湟源县高原红颐养院 B 63 71 50 77 69 330 66
29 海东艺馨戏曲研究艺术剧团 B 54 67.9 73 78 55 327.9 65.58
30 循化撒拉族自治县金星幼儿园 B 93 63 25 75 70 326 65.2
31 格尔木郭镇养殖协会 B 53 65 65 71 69.1 323.1 64.62
32 民和回族土族自治县养蜂业协会 B 69 70.2 72 74 36 321.2 64.24
33 贵德县河西镇中心幼儿园 B 63 66 56 67 65 317 63.4
34 民和县土族刺绣协会 B 80 60.2 48 53 72 313.2 62.64
35 湟中县每日新居家养老服务中心 B 66 66.5 40 75 65 312.5 62.5
36 青海省织梦志愿者服务中心 B 50 65.5 63 74 43 295.5 59.1
37 同德县秀麻乡奥尔白民间民族文化发展协会 B 49 53 74 35 68 279 55.8
38 门源县奶皮营销协会 B 59 59 4 71 76 269 53.8
39 青海珠峰藏族民间文化艺术传播中心 B 49 36 23 58 37 203 40.6
C类
名次 单位名称 项目类别 分数1 分数2 分数3 分数4 分数5 总分 平均分
1 西宁睦邻社会工作服务中心 C 87.1 75 70 81 80 393.1 78.62
2 青海雪域社会救助发展中心 C 87.9 82 78 79 66 392.9 78.58
3 青海省乐平社会工作服务中心 C 89.2 73 70 74 78 384.2 76.84
4 西宁友成公益联合援助中心 C 72 68 71 82 88.5 381.5 76.3
5 青海天泽社会工作服务中心 C 67 77.7 84 73 70 371.7 74.34
6 中国藏毯协会 C 78.4 75 54 70 76 353.4 70.68
7 大通县向阳社会工作服务中心 C 71.9 65 68 71 59 334.9 66.98
8 西宁市嘉元社会工作服务中心 C 61 69 60 69 60.9 319.9 63.98
9 青海高原红星灾难救援搜救犬训练中心 C 58 67 60 65 68.8 318.8 63.76
D类
名次 单位名称 项目类别 分数1 分数2 分数3 分数4 分数5 总分 平均分
1 青海省社会工作协会 D 68 80 81.4 67 73 369.4 73.88
2 西宁开放职业教育培训学校 D 76.4 80 65 65 71 357.4 71.48
(并列名次按字号首字笔画排名)