青社管发〔2018〕23号
关于召开2018年社会组织
评估会议的通知
各在省民政厅登记的社会组织:
为了做好2018年社会组织评估工作,拟召开2018年社会组织评估会议,现将相关事宜通知如下:
一、会议时间
2018年11月20日上午9:00。
二、会议地点
熠鑫酒店(西宁市城东区德令哈路252-2号冀商大厦)。
三、参会单位
经初步筛选,确定参会单位为在省民政厅登记的应参加2018年评估的社会组织。
四、会议要求
1、各在省民政厅登记的社会组织派1名负责人(理事长、秘书长)参加会议。
2、近两年内已取得评估等级的社会组织不参加此次会议。
3、其他有意愿参加评估且符合评估条件的社会组织请于2018年11月16日前与我局联系。
联 系 人:孔德婧
电话(传真):0971-6104757
青海省社会组织管理局
2018年11月8日
附件:
符合评估条件的社会组织名单
| 序号 | 名称 |
| 1 | 青海省化工协会 |
| 2 | 青海省野生动植物保护协会 |
| 3 | 青海省农业技术推广协会 |
| 4 | 青海省河北商会 |
| 5 | 青海省冬虫夏草协会 |
| 6 | 青海省特种设备协会 |
| 7 | 青海省企业信用协会 |
| 8 | 青海省证券业协会 |
| 9 | 青海物流与采购联合会 |
| 10 | 青海省奶业协会 |
| 11 | 青海省武术协会 |
| 12 | 青海省足球运动协会 |
| 13 | 青海省棋类运动协会 |
| 14 | 青海省桥牌运动协会 |
| 15 | 青海省残疾人体育协会 |
| 16 | 青海省摔跤柔道协会 |
| 17 | 青海省登山协会 |
| 18 | 青海省青少年科技辅导员协会 |
| 19 | 青海省法官协会 |
| 20 | 青海省酒文化协会 |
| 21 | 青海省健身气功协会 |
| 22 | 青海省体育舞蹈协会 |
| 23 | 青海省高尔夫球运动协会 |
| 24 | 青海民族文化促进会 |
| 25 | 青海省测绘地理信息学会 |
| 26 | 青海省土族研究会 |
| 27 | 青海省矿产开发学会 |
| 28 | 青海省计量测试学会 |
| 29 | 青海省电机工程学会 |
| 30 | 青海水力发电工程学会 |
| 31 | 青海电力会计学会 |
| 32 | 青海省钱币学会 |
| 33 | 青海省城市金融学会 |
| 34 | 青海省保险学会 |
| 35 | 青海省新闻学会 |
| 36 | 青海省地理学会 |
| 37 | 青海省煤炭学会 |
| 38 | 青海河湟文学学会 |
| 39 | 青海省计算机学会 |
| 40 | 青海省交通会计学会 |
| 41 | 青海省环境科学学会 |
| 42 | 青海省会计学会 |
| 43 | 青海省医学会 |
| 44 | 青海省中医药学会 |
| 45 | 青海省护理学会 |
| 46 | 青海省预防医学会 |
| 47 | 青海省MBA学会 |
| 48 | 青海省藏医药学会 |
| 49 | 青海省药学会 |
| 50 | 青海省新闻摄影学会 |
| 51 | 青海省石油学会 |
| 52 | 青海省地震学会 |
| 53 | 青海省气象学会 |
| 54 | 青海省延安精神研究会 |
| 55 | 青海省农学会 |
| 56 | 青海省林学会 |
| 57 | 青海省《格萨尔》学会 |
| 58 | 中油青海销售会计学会 |
| 59 | 青海省盲人按摩学会 |
| 60 | 青海省动物学会 |
| 61 | 青海明轮藏传建筑文化研究会 |
| 62 | 青海省藏文古籍研究会 |
| 63 | 青海省康复医学会 |
| 64 | 青海省体育科学学会 |
| 65 | 青海省楹联学会 |
| 66 | 青海省水利学会 |
| 67 | 青海省儿童福利协会 |
| 68 | 青海武术院 |
| 69 | 青海省小岛文化教育发展基地外语培训学院 |
| 70 | 青海省药事咨询培训中心 |
| 71 | 青海省国际人才交流中心 |
| 72 | 青海宁训古筝艺术培训中心 |
| 73 | 青海藏医药文化博物馆 |
| 74 | 青海省信用调查评估中心 |
| 75 | 青海省康信文化艺术交流中心 |
| 76 | 青海省冶金工业职业技能鉴定站 |
| 77 | 青海省冶金工业技工学校 |
| 78 | 青海瑞源藏毯生产力促进中心 |
| 79 | 青海省藏区爱施贫困救助中心 |
| 80 | 青海省山鹰户外拓展训练俱乐部 |
| 81 | 青海德仁心理健康研究院 |
| 82 | 青海昆仑纺织技工学校 |
| 83 | 青海天佑德自行车俱乐部 |
| 84 | 西宁外籍人员子女学校 |
| 85 | 青海藏文化馆 |
| 86 | 青海明心书院 |
| 87 | 青海百事成文化传媒中心 |
| 88 | 青海天湖高原蕈菌研究所 |
| 89 | 青海省青协饮食服务国家职业技能鉴定所 |
| 90 | 青海青唐风少数民族民间文化传播创意中心 |
| 91 | 青海省卓越顾客满意调查中心 |
| 92 | 青海省夏都志愿者服务中心 |
| 93 | 青海省江源拍客影像传播中心 |
| 94 | 青海爱心之帆志愿者服务中心 |
| 95 | 青海省雪境生态宣传教育与研究中心 |
| 96 | 青海上善生物科学院 |
| 97 | 青海高原红星灾难救援搜救犬训练中心 |
| 98 | 青海天益丝路文化发展中心 |
| 99 | 青海缘杰心生健康研究院 |
| 100 | 青海省乐缘心理服务中心 |
| 101 | 青海省安康青少年贫困救助中心 |
| 102 | 青海欣驿心理咨询服务中心 |
| 103 | 青海省丰盛人生心理咨询服务中心 |
| 104 | 青海全益高原生物蛋白研究院 |
| 105 | 青海嘉润健商咨询服务中心 |
| 106 | 青海未济戒瘾服务中心 |
| 107 | 青海省青藏高原生物资源研究院 |
| 108 | 青海省青少年射击俱乐部 |
| 109 | 青海爱知扬社会工作服务中心 |
| 110 | 青海省慧灵智障人士社区服务工作站 |
| 111 | 青海省泽德社会工作发展中心 |
| 112 | 青海缘睿企业人力资源职业培训学校 |
| 113 | 青海省中联职业培训学校 |
| 114 | 青海中山商务培训学校 |
| 115 | 青海省织梦志愿者服务中心 |
| 116 | 青海德音心理教育研究院 |
| 117 | 青海中科蜜蜂研究院 |
| 118 | 青海昆仑武术跆拳道搏击俱乐部 |
| 119 | 青海昆仑文化传播中心 |
| 120 | 青海天泽社会工作服务中心 |
| 121 | 青海三江源社会工作服务中心 |
| 122 | 青海羱羝剧艺社 |
| 123 | 青海省年保玉则慈善基金会 |

