经查,以下120家社会组织未按照规定参加登记管理机关2017年度、2018年度检查,现予以公告。
一、连续两年未参加年度检查的社会团体(60家)
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 青海生物科技产业园私营企业协会 | 31 | 青海省藏饰文化研究会 |
2 | 青海省消费者协会 | 32 | 青海省老教授协会 |
3 | 青海省信息产业协会 | 33 | 青海省石油文化艺术工作者联合会 |
4 | 青海土族爱心救助会 | 34 | 青海省司法行政戒毒工作学会 |
5 | 青海省电子竞技协会 | 35 | 青海省体育影像协会 |
6 | 青海省卫生经济学会 | 36 | 青海省统计学会 |
7 | 青海省书画收藏家协会 | 37 | 青海省人才研究会 |
8 | 青海省太阳能学会 | 38 | 青海省人口学会 |
9 | 青海省青藏高原研究会 | 39 | 青海省卫生系统思想政治研究会 |
10 | 青海省粮食会计学会 | 40 | 青海省人口文化促进会 |
11 | 青海省农村金融学会 | 41 | 青海高原酩馏文化发展促进会 |
12 | 青海省鹦鹉爱好者协会 | 42 | 青海省国际标准舞协会 |
13 | 青海省榜书书法家协会 | 43 | 青海省散文报告文学学会 |
14 | 青海省财政学会 | 44 | 青海省农牧摄影协会 |
15 | 青海省国际税收研究会 | 45 | 青海省女摄影家协会 |
16 | 青海省黄金学会 | 46 | 青海省电信体育协会 |
17 | 青海省监察学会 | 47 | 青海省电信职工技术协会 |
18 | 青海省教育基建研究会 | 48 | 青海省建设职工思想政治工作研究会 |
19 | 青海省高等学校思想政治教育研究会 | 49 | 青海省职工技术协会 |
20 | 青海省计算机教育研究会 | 50 | 青海省职工体育协会 |
21 | 青海省国有企业党建思想政治工作研究会 | 51 | 青海省牛羊肉营销协会 |
22 | 青海省农业机械学会 | 52 | 青海省医疗保险学会 |
23 | 青海省回族研究会 | 53 | 青海省直机关职工体育协会 |
24 | 青海省基督教三自爱国委员会 | 54 | 青海省直属机关职工 美术书法摄影协会 |
25 | 青海江河源文化研究会 | 55 | 青海省工商银行职工教育研究会 |
26 | 青海省饲料工业协会 | 56 | 青海省工商银行思想政治工作研究会 |
27 | 青海省雷电火爆预防研究学会 | 57 | 青海省中青年书画家协会 |
28 | 青海省人大制度理论研究会 | 58 | 青海省慈善义工协会 |
29 | 青海省国际经济贸易学会 | 59 | 青海省职工书法家协会 |
30 | 青海省世界语协会 | 60 | 青海省职工摄影家协会 |
二、连续两年未参加年度检查的民办非企业单位(59家)
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 青海三江源书画研究院 | 31 | 青海红源信息服务中心 |
2 | 青海河湟穆斯林书画研究院 | 32 | 青海彦珺艺术传播中心 |
3 | 青海育才车友俱乐部 | 33 | 青海天趣警官俱乐部 |
4 | 青海东方书画院 | 34 | 青海省高原犬业保种科研所 |
5 | 青海昆仑书画院 | 35 | 青海珠峰藏族民间文化艺术传播中心 |
6 | 青海省旅游职业介绍服务中心 | 36 | 青海华夏周易文化研究中心 |
7 | 青海黄河书画篆刻摄影艺术研究院 | 37 | 青海缘聚户外运动俱乐部 |
8 | 青海省医学交流中心 | 38 | 青海协同防减灾与应急促进服务中心 |
9 | 青海牡丹文化艺术研究院 | 39 | 青海高海拔户外运动俱乐部 |
10 | 青海省容格心理研究服务中心 | 40 | 青海省光伏产业科研中心 |
11 | 青海省怡海雅武术馆 | 41 | 青海海川工程机械职业培训学校 |
12 | 青海三江源藏文化艺术中心 | 42 | 青海省智行汉语言培训中心 |
13 | 青海江河源影视文化传播中心 | 43 | 青海青藏高原黑果枸杞研究院 |
14 | 青海省铭鑫职业鉴定所 | 44 | 青海省关爱社区养老服务中心 |
15 | 青海省国融信用担保中心 | 45 | 青海多多锋自行车俱乐部 |
16 | 青海雪莲演艺传播中心 | 46 | 青海省高原防减灾低空应用服务基地 |
17 | 青海昆仑文化艺术传播中心 | 47 | 青海春芽爱心志愿者服务中心 |
18 | 青海阳光医学历史博物馆 | 48 | 青海青农农商信息服务中心 |
19 | 青海国珍艺术团 | 49 | 青海利他爱心志愿者服务中心 |
20 | 青海雅颂文化艺术发展中心 | 50 | 青海昆仑周易养生文化交流中心 |
21 | 青海梦洁文化艺术交流中心 | 51 | 青海省绿舟应急救援中心 |
22 | 青海梦艺术国际标准舞培训中心 | 52 | 青海广慈肾病医院 |
23 | 青海文华文化艺术交流中心 | 53 | 青海杰源社会工作服务中心 |
24 | 青海省弈童围棋俱乐部 | 54 | 青海蒲公英志愿者爱心服务中心 |
25 | 青海省青海湖中科院联合研究中心 | 55 | 青海省彩虹部落土族民俗博物馆 |
26 | 青海省江河旅游文化交流中心 | 56 | 青海卡娃坚藏服饰文化传播交流中心 |
27 | 青海红十字阳光艺术团 | 57 | 青海全益高原生物蛋白研究院 |
28 | 青海凯博培训学校 | 58 | 青海昆仑萨迦文化研究中心 |
29 | 青海江宏职业技能培训学校 | 59 | 青海省海都社区养老服务中心 |
30 | 青海博华职业培训学校 |
|
|
三、连续两年未参加年度检查的基金会(1家)
序号 | 单位名称 |
1 | 青海省格萨尔公益基金会 |
以上社会组织涉嫌违反国务院《社会团体登记管理条例》第二十八条、《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二十三条、《基金会管理条例》第三十六条的规定,请上述社会组织于2019年12月30日前,持相关证明资料到青海省民政厅进行陈述和申辩,逾期我厅将依据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《基金会管理条例》和《青海省社会组织信用信息管理暂行办法》的有关规定,拟对上述社会组织作出撤销登记的行政处罚并同步列入严重违法失信“黑名单”。
社会团体联系人:蒋相梅 0971-6104757
民办非企业单位、基金会联系人:许文杰 0971-6145118
青海省民政厅
2019年12月10日